Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,08545151 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,17055361 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,16863373 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,214348 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,2008138 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,25310301 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,16718562 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,10358568 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,18893628 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,26108486 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,03815836 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,09491594 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,24631405 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,30420228 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,16975219 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,22459955 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,09927751 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,17885585 | |||||
relayCall | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,06809563 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 02:32:02 | 0POL | 0,25524995 |
