Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,03066762 | |||||
claim | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,04823945 | |||||
transfer | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,01464199 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,16344488 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,1887509 | |||||
relayCall | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,10652881 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,27454389 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,17236508 | |||||
execTransaction | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 1,28261344 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,1578167 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,29485607 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,34881804 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,22495553 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,18088029 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,24329425 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,11391329 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,22509802 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,17123853 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,17163665 | |||||
0x3c2b4399 | 18/05/2026, 05:26:28 | 0POL | 0,17468065 |
