Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 22/05/2026, 21:27:30 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 21:27:30 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 21:27:30 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 21:27:30 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 21:27:29 | 710.314 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 21:27:29 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 21:27:29 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 21:27:29 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 21:27:29 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 21:27:29 | 239.406 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 21:27:29 | 459.172 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 21:27:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 21:27:29 | 989.624 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 21:27:29 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 21:27:29 | 387.534 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 21:27:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 21:27:29 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 21:27:29 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 21:27:29 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 21:27:29 | 390.104 | -- | 0POL |
