Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb8815477 | 22/05/2026, 17:55:10 | 1.317.758 | -- | 0POL | ||||
0xfd9f1e10 | 22/05/2026, 17:55:10 | 119.338 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 17:55:10 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 17:55:10 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 17:55:10 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 17:55:10 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 17:55:10 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 17:55:10 | 1.147.624 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 17:55:10 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:55:10 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 17:55:10 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 17:55:10 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 17:55:09 | 669.230 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 17:55:09 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 17:55:09 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 17:55:09 | 131.438 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:55:09 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 17:55:09 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 17:55:09 | 813.494 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 17:55:09 | 389.632 | -- | 0POL |
