Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23/05/2026, 20:53:26 | 1.106.364 | 300 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:53:26 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:53:26 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:53:26 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23/05/2026, 20:53:26 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 20:53:26 | 1.105.400 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 20:53:26 | 370.140 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 20:53:26 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 20:53:26 | 108.994 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:53:26 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 20:53:26 | 94.830 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:53:26 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:53:25 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:53:25 | 393.612 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 20:53:25 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 20:53:25 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:53:25 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 20:53:25 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 20:53:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 20:53:25 | 420.000 | -- | 0POL |
