Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:15:33 | 211 | 129.442.640 92,46% | 140.000.000 | 391,79 | 17,234709 | 33,48056838 | ||
09/05/2026, 06:15:31 | 158 | 72.017.616 51,45% | 140.000.000 | 408,03 | 11,439448 | 17,94625267 | ||
09/05/2026, 06:15:29 | 133 | 57.562.502 41,12% | 140.000.000 | 411,46 | 9,247918 | 14,4372273 | ||
09/05/2026, 06:15:28 | 166 | 32.897.164 23,5% | 140.000.000 | 426,63 | 5,856485 | 8,1785273 | ||
09/05/2026, 06:15:26 | 169 | 38.250.516 27,33% | 140.000.000 | 396,86 | 5,579584 | 9,60087985 | ||
09/05/2026, 06:15:24 | 145 | 33.887.799 24,21% | 140.000.000 | 395,51 | 4,978074 | 8,4250489 | ||
09/05/2026, 06:15:22 | 178 | 39.916.500 28,52% | 140.000.000 | 433,69 | 7,295094 | 10,01664215 | ||
09/05/2026, 06:15:21 | 118 | 27.079.786 19,35% | 140.000.000 | 443,47 | 5,244439 | 6,76479696 | ||
09/05/2026, 06:15:19 | 130 | 27.405.700 19,58% | 140.000.000 | 422,78 | 4,662454 | 6,92414802 | ||
09/05/2026, 06:15:17 | 147 | 37.390.423 26,71% | 140.000.000 | 400,25 | 5,632733 | 9,33300557 | ||
09/05/2026, 06:15:15 | 163 | 32.919.889 23,52% | 140.000.000 | 429 | 5,819384 | 8,30327494 | ||
09/05/2026, 06:15:14 | 149 | 36.842.768 26,32% | 140.000.000 | 417,96 | 6,214396 | 9,18446536 | ||
09/05/2026, 06:15:12 | 153 | 40.650.270 29,04% | 140.000.000 | 429,09 | 7,21551 | 10,22714515 | ||
09/05/2026, 06:15:10 | 161 | 41.033.342 29,31% | 140.000.000 | 417,55 | 6,715541 | 10,41814654 | ||
09/05/2026, 06:15:08 | 167 | 45.829.935 32,74% | 140.000.000 | 416,28 | 7,653204 | 11,42490474 | ||
09/05/2026, 06:15:07 | 178 | 57.083.577 40,78% | 140.000.000 | 371,59 | 6,888148 | 14,32375879 | ||
09/05/2026, 06:15:05 | 263 | 72.640.741 51,89% | 140.000.000 | 387,66 | 9,858501 | 18,30145447 | ||
09/05/2026, 06:15:03 | 205 | 45.371.435 32,41% | 140.000.000 | 432,64 | 8,402149 | 11,22750157 | ||
09/05/2026, 06:15:01 | 86 | 29.058.929 20,76% | 140.000.000 | 394,56 | 4,194815 | 7,27076914 | ||
09/05/2026, 06:15:00 | 121 | 31.280.809 22,35% | 140.000.000 | 429,27 | 5,66087 | 7,76728557 |
