Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:17:37 | 141 | 29.825.292 21,31% | 140.000.000 | 480,29 | 6,821334 | 7,50369309 | ||
09/05/2026, 15:17:35 | 165 | 35.156.622 25,12% | 140.000.000 | 474,3 | 7,740582 | 8,93451399 | ||
09/05/2026, 15:17:33 | 205 | 50.255.197 35,9% | 140.000.000 | 464,08 | 10,823383 | 12,49950431 | ||
09/05/2026, 15:17:31 | 130 | 25.094.957 17,93% | 140.000.000 | 500,76 | 6,251588 | 6,31503886 | ||
09/05/2026, 15:17:30 | 171 | 35.265.155 25,19% | 140.000.000 | 491,41 | 8,548839 | 8,78112335 | ||
09/05/2026, 15:17:28 | 183 | 40.728.934 29,1% | 140.000.000 | 455,61 | 8,321759 | 10,23507863 | ||
09/05/2026, 15:17:26 | 158 | 28.663.254 20,48% | 140.000.000 | 494,11 | 7,000714 | 7,16216618 | ||
09/05/2026, 15:17:24 | 193 | 38.535.135 27,53% | 140.000.000 | 500,73 | 9,574948 | 9,72104554 | ||
09/05/2026, 15:17:23 | 162 | 34.943.172 24,96% | 140.000.000 | 472,49 | 7,786183 | 8,7244105 | ||
09/05/2026, 15:17:21 | 170 | 31.642.087 22,61% | 140.000.000 | 498,51 | 7,935995 | 7,83815036 | ||
09/05/2026, 15:17:19 | 189 | 34.339.486 24,53% | 140.000.000 | 485,37 | 8,073845 | 8,59355485 | ||
09/05/2026, 15:17:17 | 161 | 28.124.701 20,09% | 140.000.000 | 500,1 | 7,064266 | 7,00117304 | ||
09/05/2026, 15:17:16 | 171 | 37.409.227 26,73% | 140.000.000 | 475,62 | 8,389709 | 9,40324039 | ||
09/05/2026, 15:17:14 | 164 | 32.798.745 23,43% | 140.000.000 | 502,56 | 8,310794 | 8,17259678 | ||
09/05/2026, 15:17:12 | 178 | 29.610.163 21,16% | 140.000.000 | 488,04 | 6,99161 | 7,4594223 | ||
09/05/2026, 15:17:10 | 171 | 34.085.267 24,35% | 140.000.000 | 484,33 | 8,004553 | 8,50399958 | ||
09/05/2026, 15:17:09 | 173 | 39.992.784 28,57% | 140.000.000 | 459,37 | 8,3005 | 10,07102032 | ||
09/05/2026, 15:17:07 | 195 | 44.068.974 31,48% | 140.000.000 | 475,5 | 10,044737 | 10,91022271 | ||
09/05/2026, 15:17:05 | 173 | 31.344.502 22,39% | 140.000.000 | 488,18 | 7,458561 | 7,84336098 | ||
09/05/2026, 15:17:03 | 200 | 36.880.066 26,35% | 140.000.000 | 504,4 | 9,28302 | 9,31934577 |
