Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 23:35:59 | 147 | 33.677.335 24,06% | 140.000.000 | 483,63 | 7,865577 | 8,42188445 | ||
09/05/2026, 23:35:57 | 192 | 51.729.015 36,95% | 140.000.000 | 460,13 | 10,770056 | 13,03231614 | ||
09/05/2026, 23:35:55 | 192 | 45.010.965 32,16% | 140.000.000 | 463,43 | 9,423243 | 11,43642929 | ||
09/05/2026, 23:35:54 | 180 | 47.528.103 33,95% | 140.000.000 | 479,45 | 10,945347 | 11,84224192 | ||
09/05/2026, 23:35:52 | 171 | 40.872.127 29,2% | 140.000.000 | 488,03 | 9,669604 | 10,27743029 | ||
09/05/2026, 23:35:50 | 172 | 39.155.991 27,97% | 140.000.000 | 489,46 | 9,450965 | 9,71466759 | ||
09/05/2026, 23:35:48 | 157 | 40.893.892 29,21% | 140.000.000 | 474,21 | 9,153467 | 10,23906976 | ||
09/05/2026, 23:35:47 | 188 | 55.209.278 39,44% | 140.000.000 | 430,75 | 9,863199 | 13,91833392 | ||
09/05/2026, 23:35:45 | 186 | 54.758.782 39,12% | 140.000.000 | 465,44 | 11,586604 | 13,90059854 | ||
09/05/2026, 23:35:43 | 187 | 53.972.189 38,56% | 140.000.000 | 460,58 | 11,060961 | 13,79777755 | ||
09/05/2026, 23:35:41 | 197 | 61.172.616 43,7% | 140.000.000 | 445,94 | 12,094949 | 15,18466361 | ||
09/05/2026, 23:35:40 | 163 | 39.547.430 28,25% | 140.000.000 | 478,81 | 9,026721 | 9,90906825 | ||
09/05/2026, 23:35:38 | 157 | 44.967.944 32,12% | 140.000.000 | 469,48 | 9,748406 | 11,36332209 | ||
09/05/2026, 23:35:36 | 200 | 49.272.643 35,2% | 140.000.000 | 457,61 | 9,999211 | 12,54860259 | ||
09/05/2026, 23:35:34 | 212 | 80.204.174 57,29% | 140.000.000 | 444,16 | 15,139782 | 20,48426909 | ||
09/05/2026, 23:35:33 | 212 | 124.249.901 88,75% | 140.000.000 | 423,28 | 20,992357 | 31,6013557 | ||
09/05/2026, 23:35:31 | 233 | 82.557.235 58,97% | 140.000.000 | 414,3 | 13,15508 | 21,04919202 | ||
09/05/2026, 23:35:29 | 187 | 72.149.147 51,54% | 140.000.000 | 429,01 | 12,481257 | 18,47162874 | ||
09/05/2026, 23:35:27 | 152 | 44.591.936 31,86% | 140.000.000 | 443,88 | 8,279005 | 11,51447944 | ||
09/05/2026, 23:35:26 | 201 | 66.511.597 47,51% | 140.000.000 | 418,77 | 11,241678 | 16,61202015 |
