Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:41:06 | 202 | 60.323.688 43,09% | 140.000.000 | 479,41 | 13,796973 | 15,1229866 | ||
09/05/2026, 21:41:04 | 243 | 51.703.939 36,94% | 140.000.000 | 499,02 | 12,742971 | 13,05842798 | ||
09/05/2026, 21:41:02 | 235 | 75.337.998 53,82% | 140.000.000 | 447,37 | 14,607726 | 19,09648247 | ||
09/05/2026, 21:41:00 | 212 | 72.854.373 52,04% | 140.000.000 | 444,85 | 13,868582 | 18,54127503 | ||
09/05/2026, 21:40:59 | 208 | 56.223.067 40,16% | 140.000.000 | 459,47 | 11,428529 | 14,40459185 | ||
09/05/2026, 21:40:57 | 234 | 64.497.345 46,07% | 140.000.000 | 472,01 | 13,830497 | 16,61323915 | ||
09/05/2026, 21:40:55 | 220 | 61.092.201 43,64% | 140.000.000 | 478,84 | 13,42416 | 15,82928947 | ||
09/05/2026, 21:40:53 | 248 | 68.762.258 49,12% | 140.000.000 | 461,25 | 13,817049 | 17,90008249 | ||
09/05/2026, 21:40:52 | 266 | 79.238.738 56,6% | 140.000.000 | 457,45 | 15,5586 | 20,68919024 | ||
09/05/2026, 21:40:50 | 335 | 116.002.147 82,86% | 140.000.000 | 430,96 | 19,791731 | 30,20141049 | ||
09/05/2026, 21:40:48 | 360 | 113.937.775 81,39% | 140.000.000 | 424,13 | 18,735679 | 29,58875879 | ||
09/05/2026, 21:40:46 | 276 | 76.597.641 54,72% | 140.000.000 | 444,6 | 14,953883 | 19,10163204 | ||
09/05/2026, 21:40:45 | 223 | 53.010.262 37,87% | 140.000.000 | 437,85 | 9,895849 | 13,31501006 | ||
09/05/2026, 21:40:43 | 266 | 66.605.847 47,58% | 140.000.000 | 453,31 | 13,379289 | 16,8140835 | ||
09/05/2026, 21:40:41 | 337 | 109.718.243 78,38% | 140.000.000 | 442,97 | 20,957186 | 27,64579192 | ||
09/05/2026, 21:40:39 | 276 | 66.506.687 47,51% | 140.000.000 | 456,57 | 13,52327 | 16,84231174 | ||
09/05/2026, 21:40:38 | 272 | 54.744.503 39,11% | 140.000.000 | 442,32 | 10,254789 | 13,95990419 | ||
09/05/2026, 21:40:36 | 259 | 79.804.946 57,01% | 140.000.000 | 436,64 | 14,436957 | 20,4095508 | ||
09/05/2026, 21:40:34 | 267 | 126.840.168 90,61% | 140.000.000 | 411,27 | 19,876344 | 32,28999914 | ||
09/05/2026, 21:40:32 | 241 | 139.935.060 99,96% | 140.000.000 | 397,51 | 20,239519 | 35,38699642 |
