Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:37:13 | 176 | 44.252.855 31,61% | 140.000.000 | 443,91 | 8,312479 | 11,33220496 | ||
09/05/2026, 06:37:11 | 183 | 56.848.160 40,61% | 140.000.000 | 430,25 | 10,279892 | 14,17938872 | ||
09/05/2026, 06:37:10 | 184 | 63.679.476 45,49% | 140.000.000 | 413,9 | 10,386349 | 15,97068604 | ||
09/05/2026, 06:37:08 | 139 | 34.016.182 24,3% | 140.000.000 | 426,76 | 6,067633 | 8,44936166 | ||
09/05/2026, 06:37:06 | 132 | 33.666.352 24,05% | 140.000.000 | 448,37 | 6,645964 | 8,44913163 | ||
09/05/2026, 06:37:04 | 137 | 32.520.373 23,23% | 140.000.000 | 427,64 | 5,814982 | 8,09216546 | ||
09/05/2026, 06:37:03 | 124 | 25.203.810 18,01% | 140.000.000 | 434,95 | 4,71063 | 6,25200262 | ||
09/05/2026, 06:37:01 | 121 | 26.505.577 18,94% | 140.000.000 | 462,32 | 5,706097 | 6,54809245 | ||
09/05/2026, 06:36:59 | 98 | 21.265.047 15,19% | 140.000.000 | 452,26 | 4,298994 | 5,31851079 | ||
09/05/2026, 06:36:57 | 125 | 27.991.016 20% | 140.000.000 | 439,02 | 5,324219 | 6,96448758 | ||
09/05/2026, 06:36:56 | 102 | 19.371.228 13,84% | 140.000.000 | 443,55 | 3,766549 | 4,82563303 | ||
09/05/2026, 06:36:54 | 124 | 21.938.028 15,68% | 140.000.000 | 428,21 | 3,933045 | 5,46124577 | ||
09/05/2026, 06:36:52 | 112 | 24.065.880 17,19% | 140.000.000 | 419,07 | 4,023101 | 6,06241612 | ||
09/05/2026, 06:36:50 | 140 | 33.826.823 24,17% | 140.000.000 | 436,92 | 6,339104 | 8,44073091 | ||
09/05/2026, 06:36:49 | 173 | 31.349.248 22,4% | 140.000.000 | 415,36 | 5,258591 | 7,76273159 | ||
09/05/2026, 06:36:47 | 94 | 22.209.298 15,87% | 140.000.000 | 422,94 | 3,898866 | 5,49454433 | ||
09/05/2026, 06:36:45 | 115 | 29.902.566 21,36% | 140.000.000 | 432,82 | 5,463482 | 7,47904918 | ||
09/05/2026, 06:36:43 | 145 | 33.351.764 23,83% | 140.000.000 | 403,79 | 5,03858 | 8,4286192 | ||
09/05/2026, 06:36:42 | 159 | 45.225.474 32,31% | 140.000.000 | 370,67 | 5,537096 | 11,22696448 | ||
09/05/2026, 06:36:40 | 178 | 49.234.287 35,17% | 140.000.000 | 382,25 | 6,501915 | 12,31790279 |
