Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 1,04400153 | 0,00000153 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,75394465 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 3,49153411 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 2,71200142 | 0,00000142 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 2,30266246 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,59800144 | 0,00000144 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,57800141 | 0,00000141 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 2 | 2 | 0,3897652 | 0,00000212 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,56038524 | 0,00000146 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 1 | 24,998 | 0,00000135 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 9 | 200 | 0,00000665 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,3712213 | 0,0000025 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 2,90171842 | 0,00000282 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 1 | 0,5618821 | 0,00000277 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 3 | 0,188011 | 0,0000055 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 4,46790177 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 4,33847934 | 0,00000426 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 4,39891511 | 0,00000432 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 0,17858696 | 0,00000423 | ||
23/05/2026, 04:25:57 | 1 | 2 | 4,38275728 | 0,00000426 |
