Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 3 | 3,89864652 | 0,0000173 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 3 | 655,86115374 | 0,0000173 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 0,09203018 | 0,0000219 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 3,42341668 | 0,0000141 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 8 | 3,99850653 | 0,0000335 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 9 | 4,00177459 | 0,0000363 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 8 | 4,00484985 | 0,0000336 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 37,6594679 | 0,0000141 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 2 | 2 | 1,80478612 | 0,0000211 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 4,9263027 | 0,0000168 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 4,9357412 | 0,0000165 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 4,9408767 | 0,0000165 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 10,66340798 | 0,0000141 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 48,84642772 | 0,0000226 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 104,95718198 | 0,0000224 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 8 | 1 | 5,91479621 | 0,00005897 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 5 | 6,47774018 | 0,0000328 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 10 | 1 | 2,85173984 | 0,00007336 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 5 | 1 | 3,46773461 | 0,00003907 | ||
25/05/2026, 13:00:21 | 1 | 2 | 0,83818129 | 0,00001444 |
