Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:54:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000211 | ||
21/05/2026, 17:53:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
21/05/2026, 17:53:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000251 | ||
21/05/2026, 17:53:46 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00010284 | ||
21/05/2026, 17:53:42 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003183 | ||
21/05/2026, 17:53:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002511 | ||
21/05/2026, 17:53:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002878 | ||
21/05/2026, 17:53:31 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001873 | ||
21/05/2026, 17:53:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
21/05/2026, 17:53:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 17:53:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002716 | ||
21/05/2026, 17:53:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002504 | ||
21/05/2026, 17:53:08 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014043 | ||
21/05/2026, 17:53:04 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00022019 | ||
21/05/2026, 17:53:00 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003796 | ||
21/05/2026, 17:52:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011106 | ||
21/05/2026, 17:52:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006229 | ||
21/05/2026, 17:52:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004153 | ||
21/05/2026, 17:52:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002818 | ||
21/05/2026, 17:52:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 |
