Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:31:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004792 | ||
19/05/2026, 15:31:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
19/05/2026, 15:31:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00010433 | ||
19/05/2026, 15:31:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 15:31:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
19/05/2026, 15:31:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
19/05/2026, 15:31:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
19/05/2026, 15:31:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005274 | ||
19/05/2026, 15:30:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000713 | ||
19/05/2026, 15:30:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000083 | ||
19/05/2026, 15:30:45 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003816 | ||
19/05/2026, 15:30:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
19/05/2026, 15:30:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
19/05/2026, 15:30:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001408 | ||
19/05/2026, 15:30:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002173 | ||
19/05/2026, 15:30:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000205 | ||
19/05/2026, 15:29:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
19/05/2026, 15:29:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011638 | ||
19/05/2026, 15:29:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 15:29:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 |
