Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:19:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001691 | ||
21/05/2026, 09:19:05 | Pendente de verificação L1 | 8 | 0,00010252 | ||
21/05/2026, 09:19:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000396 | ||
21/05/2026, 09:18:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
21/05/2026, 09:18:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013642 | ||
21/05/2026, 09:18:40 | Pendente de verificação L1 | 10 | 0,00010309 | ||
21/05/2026, 09:18:36 | Pendente de verificação L1 | 17 | 0,00015351 | ||
21/05/2026, 09:18:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000879 | ||
21/05/2026, 09:18:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000186 | ||
21/05/2026, 09:18:25 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001744 | ||
21/05/2026, 09:18:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 09:18:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004102 | ||
21/05/2026, 09:18:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000638 | ||
21/05/2026, 09:17:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011905 | ||
21/05/2026, 09:17:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
21/05/2026, 09:17:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
21/05/2026, 09:17:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00009521 | ||
21/05/2026, 09:17:28 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001782 | ||
21/05/2026, 09:17:24 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002058 | ||
21/05/2026, 09:17:20 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,0001372 |
