Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:34:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:55 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:54 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:52 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:50 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:47 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:42 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:34 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:28 | 8 | 3.845 | 604.608 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:28 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:28 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 21:33:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
