Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 16:20:58 | 5 | 1.992 | 183.996 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:57 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:55 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:55 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:53 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:51 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:37 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:31 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 16:20:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
