Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:50:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:53 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:52 | 2 | 1.746 | 201.516 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:50 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:46 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:40 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:25 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:21 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:12 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:08 | 2 | 1.330 | 597.398 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:05 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:01 | 2 | 1.009 | 74.633 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:50:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 17:49:59 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 |
