Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 13:26:41 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:26:28 | 1 | 666 | 1.106.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000873 | ||
09/05/2026, 13:26:25 | 1 | 738 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000098 | ||
09/05/2026, 13:26:07 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
09/05/2026, 13:25:53 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 | ||
09/05/2026, 13:25:48 | 1 | 738 | 47.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
09/05/2026, 13:25:47 | 7 | 2.692 | 319.225 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
09/05/2026, 13:25:47 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 13:25:37 | 1 | 2.366 | 115.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 | ||
09/05/2026, 13:25:37 | 1 | 2.366 | 115.064 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 | ||
09/05/2026, 13:25:33 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:25:32 | 1 | 9.534 | 444.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000429 | ||
09/05/2026, 13:25:12 | 1 | 713 | 37.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
09/05/2026, 13:25:11 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:24:56 | 1 | 11.336 | 1.309.585 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000954 | ||
09/05/2026, 13:24:52 | 1 | 737 | 116.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:24:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09/05/2026, 13:24:35 | 1 | 738 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
09/05/2026, 13:24:26 | 1 | 2.014 | 310.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000382 | ||
09/05/2026, 13:24:10 | 1 | 738 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000082 |
