Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 1,96 | 0,000021 | |||||
0xeaab52c2 | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
approve | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00002797 | |||||
pledge | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00003013 | |||||
pledge | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00003013 | |||||
ROOT4146650865 | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,11 | 0,00026947 | |||||
transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00002998 | |||||
transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00003474 | |||||
0xdd46508f | 14/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00030451 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 09:37:11 | 0,00000838 | 0,0000024 |
