Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:23:59 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:59 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:59 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:53 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:53 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:48 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:48 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:42 | Recebimento IBC | 0,003076 ATOM | |||||
26/05/2026, 10:23:42 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:36 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:36 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:30 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:30 | Enviar | 0,217794 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:30 | MsgExecuteContract | 0,012915 ATOM | |||||
26/05/2026, 10:23:24 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:13 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:07 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026, 10:23:07 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
