Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:42:02 | 83 | 10.377.144 18,87% | 60,43 | 0,00062717 | 0,00006271 | ||
09/05/2026, 06:42:01 | 68 | 7.791.437 14,17% | 59,88 | 0,00046656 | 0,00004665 | ||
09/05/2026, 06:42:01 | 71 | 6.854.477 12,47% | 70,55 | 0,00048358 | 0,00004835 | ||
09/05/2026, 06:42:00 | 53 | 6.336.828 11,53% | 56,21 | 0,00035624 | 0,00003562 | ||
09/05/2026, 06:42:00 | 34 | 3.187.444 5,8% | 64,85 | 0,00020672 | 0,00002067 | ||
09/05/2026, 06:41:59 | 56 | 6.045.108 11% | 57,08 | 0,00034508 | 0,0000345 | ||
09/05/2026, 06:41:59 | 46 | 6.022.516 10,96% | 61,11 | 0,00036807 | 0,0000368 | ||
09/05/2026, 06:41:58 | 56 | 11.496.539 20,91% | 66,01 | 0,00075894 | 0,00007589 | ||
09/05/2026, 06:41:58 | 58 | 4.903.175 8,92% | 125,79 | 0,00061681 | 0,00006168 | ||
09/05/2026, 06:41:58 | 54 | 12.976.961 23,6% | 56,99 | 0,0007396 | 0,00007396 | ||
09/05/2026, 06:41:57 | 63 | 7.089.092 12,89% | 60,11 | 0,00042613 | 0,00004261 | ||
09/05/2026, 06:41:57 | 50 | 5.297.701 9,64% | 143,05 | 0,00075787 | 0,00007578 | ||
09/05/2026, 06:41:56 | 43 | 4.353.164 7,92% | 101,89 | 0,00044355 | 0,00004435 | ||
09/05/2026, 06:41:56 | 50 | 4.113.988 7,48% | 65,61 | 0,00026994 | 0,00002699 | ||
09/05/2026, 06:41:55 | 61 | 6.859.994 12,48% | 337,55 | 0,00231561 | 0,00023156 | ||
09/05/2026, 06:41:55 | 60 | 7.470.160 13,59% | 77,25 | 0,0005771 | 0,00005771 | ||
09/05/2026, 06:41:54 | 38 | 4.444.948 8,09% | 85,25 | 0,00037897 | 0,00003789 | ||
09/05/2026, 06:41:54 | 54 | 7.857.563 14,29% | 80,19 | 0,00063013 | 0,00006301 | ||
09/05/2026, 06:41:53 | 65 | 6.386.575 11,62% | 238,11 | 0,00152072 | 0,00015207 | ||
09/05/2026, 06:41:53 | 55 | 7.435.000 13,52% | 66,98 | 0,00049801 | 0,0000498 |
