Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:03:50 | 33 | 3.805.019 6,92% | 0,077694 | 0,00029563 | 0,00002956 | ||
21/05/2026, 06:03:50 | 35 | 10.814.656 19,67% | 0,07269 | 0,00078611 | 0,00007861 | ||
21/05/2026, 06:03:49 | 60 | 7.702.914 14,01% | 0,122923 | 0,00094686 | 0,00009468 | ||
21/05/2026, 06:03:49 | 46 | 10.349.828 18,82% | 0,085971 | 0,00088979 | 0,00008897 | ||
21/05/2026, 06:03:49 | 54 | 13.729.569 24,97% | 0,076569 | 0,00105126 | 0,00010512 | ||
21/05/2026, 06:03:48 | 54 | 10.063.991 18,3% | 0,079195 | 0,00079702 | 0,0000797 | ||
21/05/2026, 06:03:48 | 55 | 12.745.203 23,18% | 0,103051 | 0,0013134 | 0,00013134 | ||
21/05/2026, 06:03:47 | 53 | 8.901.230 16,19% | 0,13184 | 0,00117354 | 0,00011735 | ||
21/05/2026, 06:03:47 | 54 | 7.953.597 14,47% | 0,07519 | 0,00059803 | 0,0000598 | ||
21/05/2026, 06:03:46 | 68 | 14.091.986 25,63% | 0,092251 | 0,00130001 | 0,00013 | ||
21/05/2026, 06:03:46 | 55 | 8.890.104 16,17% | 0,176099 | 0,00156554 | 0,00015655 | ||
21/05/2026, 06:03:45 | 52 | 12.616.304 22,94% | 0,103711 | 0,00130845 | 0,00013084 | ||
21/05/2026, 06:03:45 | 65 | 6.734.725 12,25% | 0,29831 | 0,00200904 | 0,0002009 | ||
21/05/2026, 06:03:44 | 80 | 8.499.957 15,46% | 0,078121 | 0,00066402 | 0,0000664 | ||
21/05/2026, 06:03:44 | 73 | 11.394.612 20,72% | 0,218573 | 0,00249055 | 0,00024905 | ||
21/05/2026, 06:03:44 | 60 | 10.855.284 19,74% | 0,107744 | 0,00116959 | 0,00011695 | ||
21/05/2026, 06:03:43 | 74 | 11.410.212 20,75% | 0,070834 | 0,00080824 | 0,00008082 | ||
21/05/2026, 06:03:43 | 85 | 20.428.332 37,15% | 0,05745 | 0,00117361 | 0,00011736 | ||
21/05/2026, 06:03:42 | 102 | 14.396.700 26,18% | 0,276398 | 0,00397922 | 0,00039792 | ||
21/05/2026, 06:03:42 | 46 | 6.382.730 11,61% | 0,110289 | 0,00070394 | 0,00007039 |
