Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:18:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:18:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:18:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:18:05 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:18:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:18:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:53 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:41 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:17:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
