Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 19:37:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:48 | 2 | 1.697 | 159.491 0,4% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:39 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:21 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:06 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09/05/2026, 19:37:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
