Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:15:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 06:15:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:36 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:33 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 06:14:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
