Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:06:51 | 15 | 1.635.535 4,09% | 0,177494 | 0,00029029 | 0,00001697 | ||
22/05/2026, 03:06:50 | 21 | 5.078.832 12,7% | 0,982855 | 0,00499175 | 0,00005254 | ||
22/05/2026, 03:06:49 | 28 | 2.421.643 6,06% | 0,010523 | 0,00002548 | 0,00002516 | ||
22/05/2026, 03:06:48 | 20 | 2.579.214 6,45% | 0,725899 | 0,00187224 | 0,0000269 | ||
22/05/2026, 03:06:47 | 52 | 8.665.394 21,67% | 0,029957 | 0,00025959 | 0,00008919 | ||
22/05/2026, 03:06:46 | 6 | 515.127 1,29% | 0,011633 | 0,00000599 | 0,00000535 | ||
22/05/2026, 03:06:45 | 27 | 3.945.313 9,87% | 0,014366 | 0,00005668 | 0,00004101 | ||
22/05/2026, 03:06:44 | 26 | 2.563.206 6,41% | 0,300502 | 0,00077024 | 0,00002675 | ||
22/05/2026, 03:06:43 | 20 | 6.618.889 16,55% | 0,021699 | 0,00014362 | 0,00006857 | ||
22/05/2026, 03:06:42 | 32 | 2.761.264 6,91% | 0,014202 | 0,00003921 | 0,0000287 | ||
22/05/2026, 03:06:41 | 28 | 6.817.978 17,05% | 0,035047 | 0,00023895 | 0,0000703 | ||
22/05/2026, 03:06:40 | 20 | 1.988.991 4,98% | 0,030948 | 0,00006155 | 0,00002062 | ||
22/05/2026, 03:06:39 | 35 | 2.668.353 6,68% | 0,014406 | 0,00003844 | 0,00002777 | ||
22/05/2026, 03:06:38 | 8 | 815.529 2,04% | 0,010836 | 0,00000883 | 0,00000856 | ||
22/05/2026, 03:06:37 | 34 | 4.331.541 10,83% | 0,057231 | 0,0002479 | 0,00004545 | ||
22/05/2026, 03:06:36 | 27 | 2.048.780 5,13% | 0,014817 | 0,00003035 | 0,00002161 | ||
22/05/2026, 03:06:35 | 43 | 8.408.588 21,03% | 0,014347 | 0,00012063 | 0,00008759 | ||
22/05/2026, 03:06:34 | 54 | 4.774.922 11,94% | 0,020377 | 0,00009729 | 0,00004962 | ||
22/05/2026, 03:06:33 | 10 | 1.755.046 4,39% | 0,014713 | 0,00002582 | 0,00001835 | ||
22/05/2026, 03:06:32 | 30 | 3.143.240 7,86% | 0,013949 | 0,00004384 | 0,00003295 |
