Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:11:42 | 14 | 1.166.219 2,92% | 0,012439 | 0,0000145 | 0,0000111 | ||
21/05/2026, 12:11:41 | 20 | 985.644 2,47% | 0,031139 | 0,00003069 | 0,00000946 | ||
21/05/2026, 12:11:40 | 24 | 10.937.592 27,35% | 0,053574 | 0,00058598 | 0,00010295 | ||
21/05/2026, 12:11:39 | 17 | 1.216.214 3,05% | 0,011402 | 0,00001386 | 0,00001153 | ||
21/05/2026, 12:11:38 | 21 | 2.843.198 7,11% | 1,205254 | 0,00342677 | 0,00002706 | ||
21/05/2026, 12:11:37 | 19 | 7.757.456 19,4% | 0,010281 | 0,00007975 | 0,00007303 | ||
21/05/2026, 12:11:36 | 23 | 2.117.927 5,3% | 0,014608 | 0,00003094 | 0,00002004 | ||
21/05/2026, 12:11:35 | 17 | 792.340 1,99% | 0,052333 | 0,00004146 | 0,00000756 | ||
21/05/2026, 12:11:34 | 20 | 8.221.880 20,56% | 0,010977 | 0,00009025 | 0,00007758 | ||
21/05/2026, 12:11:33 | 19 | 1.386.852 3,47% | 0,032542 | 0,00004513 | 0,00001318 | ||
21/05/2026, 12:11:32 | 27 | 1.840.678 4,61% | 0,129962 | 0,00023921 | 0,0000176 | ||
21/05/2026, 12:11:31 | 40 | 10.116.132 25,3% | 0,011131 | 0,0001126 | 0,00009506 | ||
21/05/2026, 12:11:30 | 5 | 374.627 0,94% | 0,017777 | 0,00000665 | 0,00000355 | ||
21/05/2026, 12:11:29 | 28 | 1.884.378 4,72% | 0,014479 | 0,00002728 | 0,000018 | ||
21/05/2026, 12:11:28 | 33 | 10.449.229 26,13% | 0,011752 | 0,0001228 | 0,00009797 | ||
21/05/2026, 12:11:27 | 3 | 213.561 0,54% | 0,009478 | 0,00000202 | 0,00000202 | ||
21/05/2026, 12:11:26 | 25 | 2.096.063 5,25% | 0,14195 | 0,00029753 | 0,00001997 | ||
21/05/2026, 12:11:25 | 16 | 4.845.189 12,12% | 0,010351 | 0,00005015 | 0,00004605 | ||
21/05/2026, 12:11:24 | 23 | 1.945.751 4,87% | 2,842566 | 0,00553092 | 0,0000186 | ||
21/05/2026, 12:11:23 | 22 | 1.295.832 3,24% | 0,009927 | 0,00001286 | 0,00001248 |
