Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:44:18 | 36 | 2.285.796 5,72% | 0,501291 | 0,00114585 | 0,00002329 | ||
21/05/2026, 03:44:17 | 11 | 772.972 1,94% | 0,083161 | 0,00006428 | 0,00000794 | ||
21/05/2026, 03:44:16 | 21 | 6.250.278 15,63% | 0,011022 | 0,00006889 | 0,00006385 | ||
21/05/2026, 03:44:15 | 24 | 2.115.760 5,29% | 0,661392 | 0,00139934 | 0,00002173 | ||
21/05/2026, 03:44:14 | 43 | 2.303.103 5,76% | 0,216096 | 0,00049769 | 0,00002376 | ||
21/05/2026, 03:44:13 | 93 | 7.686.512 19,22% | 0,012543 | 0,00009641 | 0,00007848 | ||
21/05/2026, 03:44:12 | 83 | 3.489.094 8,73% | 0,011226 | 0,00003917 | 0,00003567 | ||
21/05/2026, 03:44:11 | 60 | 6.797.106 17% | 0,028172 | 0,00019149 | 0,00006894 | ||
21/05/2026, 03:44:10 | 73 | 2.349.174 5,88% | 0,011567 | 0,00002717 | 0,00002393 | ||
21/05/2026, 03:44:09 | 66 | 3.406.524 8,52% | 0,166248 | 0,00056632 | 0,00003476 | ||
21/05/2026, 03:44:08 | 91 | 8.529.816 21,33% | 0,018173 | 0,00015501 | 0,00008592 | ||
21/05/2026, 03:44:07 | 58 | 3.351.966 8,38% | 0,010168 | 0,00003408 | 0,00003382 | ||
21/05/2026, 03:44:06 | 61 | 2.312.971 5,79% | 0,011557 | 0,00002673 | 0,00002345 | ||
21/05/2026, 03:44:05 | 116 | 8.795.814 21,99% | 0,028896 | 0,00025416 | 0,00008795 | ||
21/05/2026, 03:44:04 | 13 | 329.781 0,83% | 0,019271 | 0,00000635 | 0,00000333 | ||
21/05/2026, 03:44:04 | 22 | 1.796.967 4,5% | 0,012347 | 0,00002218 | 0,00001827 | ||
21/05/2026, 03:44:03 | 30 | 5.812.544 14,54% | 0,244598 | 0,00142173 | 0,00005879 | ||
21/05/2026, 03:44:02 | 19 | 3.796.630 9,5% | 0,052849 | 0,00020065 | 0,00003842 | ||
21/05/2026, 03:44:01 | 20 | 1.496.840 3,75% | 0,012402 | 0,00001856 | 0,00001525 | ||
21/05/2026, 03:44:00 | 21 | 9.378.744 23,45% | 0,010915 | 0,00010237 | 0,00009412 |
