Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:19:48 | 15 | 957.806 2,4% | 0,011045 | 0,00001057 | 0,00001032 | ||
24/05/2026, 03:19:47 | 32 | 17.296.281 43,25% | 0,019728 | 0,00034123 | 0,0001794 | ||
24/05/2026, 03:19:46 | 15 | 1.287.349 3,22% | 0,010651 | 0,00001371 | 0,00001345 | ||
24/05/2026, 03:19:45 | 19 | 6.534.400 16,34% | 0,035556 | 0,00023233 | 0,0000678 | ||
24/05/2026, 03:19:44 | 32 | 2.380.347 5,96% | 0,058303 | 0,00013878 | 0,00002481 | ||
24/05/2026, 03:19:43 | 14 | 2.581.812 6,46% | 0,04145 | 0,00010701 | 0,00002701 | ||
24/05/2026, 03:19:42 | 15 | 4.716.574 11,8% | 0,011324 | 0,00005341 | 0,00004925 | ||
24/05/2026, 03:19:41 | 19 | 2.962.880 7,41% | 0,047897 | 0,00014191 | 0,00003103 | ||
24/05/2026, 03:19:40 | 36 | 3.134.675 7,84% | 0,060522 | 0,00018971 | 0,0000329 | ||
24/05/2026, 03:19:39 | 33 | 9.598.455 24% | 0,075892 | 0,00072844 | 0,00009915 | ||
24/05/2026, 03:19:38 | 4 | 352.455 0,89% | 0,011181 | 0,00000394 | 0,00000367 | ||
24/05/2026, 03:19:37 | 16 | 1.944.544 4,87% | 0,012817 | 0,00002492 | 0,00002041 | ||
24/05/2026, 03:19:36 | 20 | 2.628.177 6,58% | 0,063107 | 0,00016585 | 0,00002769 | ||
24/05/2026, 03:19:35 | 28 | 5.244.142 13,12% | 0,040986 | 0,00021493 | 0,00005506 | ||
24/05/2026, 03:19:34 | 36 | 3.491.032 8,73% | 0,171568 | 0,00059895 | 0,00003671 | ||
24/05/2026, 03:19:33 | 15 | 1.008.822 2,53% | 0,020507 | 0,00002068 | 0,00001069 | ||
24/05/2026, 03:19:32 | 35 | 7.090.989 17,73% | 4,481458 | 0,03177797 | 0,00007453 | ||
24/05/2026, 03:19:31 | 73 | 3.434.424 8,59% | 8,385121 | 0,02879806 | 0,00003615 | ||
24/05/2026, 03:19:30 | 83 | 4.136.719 10,35% | 0,010772 | 0,00004456 | 0,00004352 | ||
24/05/2026, 03:19:29 | 83 | 7.893.272 19,74% | 1,400704 | 0,01105614 | 0,00008212 |
