Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:08:35 | 27 | 2.288.451 5,73% | 0,620699 | 0,00142044 | 0,00002179 | ||
21/05/2026, 14:08:34 | 29 | 3.526.000 8,82% | 0,384879 | 0,00135708 | 0,00003362 | ||
21/05/2026, 14:08:33 | 50 | 7.870.315 19,68% | 0,012977 | 0,00010213 | 0,00007422 | ||
21/05/2026, 14:08:32 | 22 | 1.227.657 3,07% | 0,119068 | 0,00014617 | 0,00001167 | ||
21/05/2026, 14:08:31 | 23 | 2.365.132 5,92% | 0,164132 | 0,00038819 | 0,00002258 | ||
21/05/2026, 14:08:30 | 15 | 8.160.028 20,41% | 0,037499 | 0,000306 | 0,00007699 | ||
21/05/2026, 14:08:29 | 28 | 3.204.428 8,02% | 2,381498 | 0,00763134 | 0,0000303 | ||
21/05/2026, 14:08:28 | 20 | 7.958.736 19,9% | 0,03137 | 0,00024966 | 0,0000744 | ||
21/05/2026, 14:08:27 | 23 | 1.889.368 4,73% | 0,791582 | 0,00149559 | 0,00001776 | ||
21/05/2026, 14:08:26 | 18 | 1.559.712 3,9% | 0,403576 | 0,00062946 | 0,00001477 | ||
21/05/2026, 14:08:25 | 36 | 5.725.030 14,32% | 0,040101 | 0,00022958 | 0,00005394 | ||
21/05/2026, 14:08:24 | 17 | 2.037.587 5,1% | 0,828437 | 0,00168801 | 0,0000193 | ||
21/05/2026, 14:08:23 | 19 | 1.426.548 3,57% | 7,320172 | 0,01044257 | 0,00001361 | ||
21/05/2026, 14:08:22 | 42 | 8.123.854 20,31% | 9,908027 | 0,08049137 | 0,00007662 | ||
21/05/2026, 14:08:21 | 8 | 808.635 2,03% | 0,014088 | 0,00001139 | 0,00000769 | ||
21/05/2026, 14:08:20 | 23 | 1.882.807 4,71% | 0,102284 | 0,00019258 | 0,00001802 | ||
21/05/2026, 14:08:19 | 16 | 1.156.665 2,9% | 0,020708 | 0,00002395 | 0,00001116 | ||
21/05/2026, 14:08:18 | 23 | 4.934.455 12,34% | 0,010383 | 0,00005123 | 0,0000475 | ||
21/05/2026, 14:08:17 | 20 | 1.455.959 3,64% | 0,011665 | 0,00001698 | 0,00001411 | ||
21/05/2026, 14:08:16 | 15 | 5.224.314 13,07% | 0,010526 | 0,00005499 | 0,00005047 |
