Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 12:40:07 | 4 | 1.622 | 114.072 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:40:06 | 4 | 1.567 | 221.459 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:40:06 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:40:05 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:40:03 | 2 | 2.063 | 145.135 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:48 | 2 | 1.054 | 730.376 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:47 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:44 | 2 | 854 | 1.559.306 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:44 | 2 | 953 | 145.770 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
10/05/2026, 12:39:42 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 |
