Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:35:12 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:11 | 2 | 1.057 | 723.160 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:09 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:09 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:08 | 3 | 1.315 | 76.027 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:07 | 5 | 1.929 | 152.031 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:07 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:05 | 2 | 2.005 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:05 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:02 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:01 | 2 | 953 | 228.838 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:01 | 2 | 953 | 451.994 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:01 | 2 | 1.053 | 362.481 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:00 | 2 | 1.059 | 779.144 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:35:00 | 2 | 1.057 | 723.160 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:34:59 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:34:58 | 2 | 1.238 | 89.790 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:34:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:34:56 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
23/05/2026, 16:34:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
