トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/09 12:15:25 | 0OKB | 0.0000051 | |||||
approve | 2026/05/09 12:15:25 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
mining | 2026/05/09 12:15:25 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/09 12:15:24 | 0OKB | 0.00001221 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/09 12:15:24 | 0OKB | 0.00000835 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/09 12:15:23 | 0OKB | 0.00003696 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 12:15:18 | 0.6 | 0.00000042 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/09 12:15:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
approve | 2026/05/09 12:15:18 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 12:15:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/09 12:15:16 | 0OKB | 0.00000078 |
