トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/09 02:29:20 | 0OKB | 0.00000272 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6f074e32 | 2026/05/09 02:29:19 | 0.00000329 | 0.00000754 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/09 02:29:12 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/09 02:29:10 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/09 02:29:09 | 0.551742 | 0.00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/09 02:29:07 | 0OKB | 0.00000116 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 02:29:07 | 0OKB | 0OKB |
