トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 128,511.79465546 | 0.002302824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 5 | 59,703.95676397 | 0.000308468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0SUI | -0.000238296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0.00162444 | 0.00162444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0.00160452 | 0.001604528 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0.00163549 | 0.001635496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0.03 | 0.000208376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 09:47:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 09:47:27 | 2 | 0.00161448 | 0.001614484 |
