トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:00:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/09 04:00:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
