ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:27:13 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/09 18:26:46 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/09 18:26:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/09 18:26:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/09 18:26:31 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/09 18:26:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/09 18:26:24 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/09 18:26:19 | 1 | 35,582 0.18% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/09 18:26:15 | 1 | 31,375 0.16% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/09 18:26:14 | 1 | 7,172,866 35.87% | 20,000,000 | 0.00005113 | ||
2026/05/09 18:26:13 | 1 | 24,620 0.13% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/09 18:26:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002164 | ||
2026/05/09 18:26:10 | 1 | 432,583 2.17% | 20,000,000 | 0.0000052 | ||
2026/05/09 18:26:09 | 1 | 12,391,958 61.96% | 20,000,000 | 0.00011761 | ||
2026/05/09 18:26:08 | 1 | 24,037 0.13% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/09 18:26:07 | 1 | 12,392,030 61.97% | 20,000,000 | 0.00011428 | ||
2026/05/09 18:26:06 | 1 | 12,392,030 61.97% | 20,000,000 | 0.00010846 | ||
2026/05/09 18:26:05 | 1 | 12,391,958 61.96% | 20,000,000 | 0.00009507 | ||
2026/05/09 18:26:04 | 1 | 12,392,042 61.97% | 20,000,000 | 0.00010522 | ||
2026/05/09 18:26:03 | 1 | 12,391,766 61.96% | 20,000,000 | 0.00010964 |
