ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 10:52:36 | 121 | 29,715,347 21.23% | 140,000,000 | 532.85 | 8.397086 | 7.43685507 | ||
2026/05/09 10:52:34 | 149 | 32,453,683 23.19% | 140,000,000 | 475.81 | 7.388288 | 8.05354498 | ||
2026/05/09 10:52:33 | 182 | 50,652,128 36.19% | 140,000,000 | 448.64 | 10.059802 | 12.66519145 | ||
2026/05/09 10:52:31 | 133 | 30,063,322 21.48% | 140,000,000 | 525.15 | 8.321199 | 7.46675977 | ||
2026/05/09 10:52:29 | 145 | 27,507,390 19.65% | 140,000,000 | 454.18 | 5.583898 | 6.90960752 | ||
2026/05/09 10:52:27 | 180 | 34,202,839 24.44% | 140,000,000 | 533.29 | 9.73242 | 8.50786637 | ||
2026/05/09 10:52:26 | 132 | 28,602,554 20.44% | 140,000,000 | 479.42 | 6.518423 | 7.19441381 | ||
2026/05/09 10:52:24 | 197 | 53,764,211 38.41% | 140,000,000 | 468.38 | 11.562738 | 13.6193934 | ||
2026/05/09 10:52:22 | 163 | 43,452,005 31.04% | 140,000,000 | 508.18 | 11.255326 | 10.82627851 | ||
2026/05/09 10:52:20 | 179 | 38,811,527 27.73% | 140,000,000 | 473.72 | 8.623858 | 9.76220617 | ||
2026/05/09 10:52:19 | 204 | 54,252,253 38.76% | 140,000,000 | 476.26 | 12.096682 | 13.74183974 | ||
2026/05/09 10:52:17 | 178 | 48,023,267 34.31% | 140,000,000 | 447.42 | 9.22491 | 12.26177158 | ||
2026/05/09 10:52:15 | 203 | 54,464,893 38.91% | 140,000,000 | 468.53 | 11.950116 | 13.56865826 | ||
2026/05/09 10:52:13 | 168 | 34,143,311 24.39% | 140,000,000 | 494.54 | 8.291838 | 8.59350234 | ||
2026/05/09 10:52:12 | 174 | 40,770,692 29.13% | 140,000,000 | 473.74 | 9.202178 | 10.11278011 | ||
2026/05/09 10:52:10 | 179 | 39,963,977 28.55% | 140,000,000 | 515.67 | 10.603077 | 10.00526279 | ||
2026/05/09 10:52:08 | 175 | 35,730,910 25.53% | 140,000,000 | 506.18 | 9.051193 | 9.035187 | ||
2026/05/09 10:52:06 | 222 | 55,772,832 39.84% | 140,000,000 | 484.88 | 12.844906 | 14.19873341 | ||
2026/05/09 10:52:05 | 183 | 53,733,224 38.39% | 140,000,000 | 474.89 | 12.163352 | 13.35424324 | ||
2026/05/09 10:52:03 | 178 | 38,504,088 27.51% | 140,000,000 | 490.52 | 9.226156 | 9.66101122 |
