ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 08:22:48 | 174 | 42,691,366 30.5% | 140,000,000 | 427.21 | 7.363832 | 10.87456271 | ||
2026/05/09 08:22:46 | 283 | 51,979,992 37.13% | 140,000,000 | 466.56 | 11.309875 | 12.94228173 | ||
2026/05/09 08:22:45 | 210 | 45,113,454 32.23% | 140,000,000 | 448.36 | 8.899232 | 11.32813172 | ||
2026/05/09 08:22:43 | 113 | 30,670,238 21.91% | 140,000,000 | 397.11 | 4.53311 | 7.64637768 | ||
2026/05/09 08:22:41 | 138 | 28,982,068 20.71% | 140,000,000 | 413.89 | 4.812743 | 7.1828419 | ||
2026/05/09 08:22:39 | 200 | 38,136,570 27.25% | 140,000,000 | 484.71 | 8.942778 | 9.54275165 | ||
2026/05/09 08:22:38 | 105 | 26,192,697 18.71% | 140,000,000 | 383.06 | 3.403527 | 6.62999304 | ||
2026/05/09 08:22:36 | 159 | 41,322,587 29.52% | 140,000,000 | 401.66 | 6.293902 | 10.30392185 | ||
2026/05/09 08:22:34 | 153 | 34,057,011 24.33% | 140,000,000 | 409.27 | 5.528256 | 8.41051827 | ||
2026/05/09 08:22:32 | 106 | 19,298,410 13.79% | 140,000,000 | 416.28 | 3.207264 | 4.82638321 | ||
2026/05/09 08:22:31 | 195 | 62,699,283 44.79% | 140,000,000 | 388.32 | 8.578502 | 15.76936091 | ||
2026/05/09 08:22:29 | 148 | 34,293,268 24.5% | 140,000,000 | 400.07 | 5.179376 | 8.54055248 | ||
2026/05/09 08:22:27 | 135 | 30,205,413 21.58% | 140,000,000 | 431.03 | 5.415011 | 7.60469414 | ||
2026/05/09 08:22:25 | 198 | 47,601,283 34.01% | 140,000,000 | 405.16 | 7.205089 | 12.08146238 | ||
2026/05/09 08:22:24 | 175 | 43,322,673 30.95% | 140,000,000 | 415.66 | 7.191867 | 10.81588562 | ||
2026/05/09 08:22:22 | 181 | 41,614,958 29.73% | 140,000,000 | 429.65 | 7.396221 | 10.48378844 | ||
2026/05/09 08:22:20 | 156 | 32,243,995 23.04% | 140,000,000 | 424.17 | 5.621401 | 8.05562813 | ||
2026/05/09 08:22:18 | 172 | 37,552,277 26.83% | 140,000,000 | 418.97 | 6.260229 | 9.47311361 | ||
2026/05/09 08:22:17 | 167 | 37,512,729 26.8% | 140,000,000 | 450.3 | 7.54396 | 9.34828165 | ||
2026/05/09 08:22:15 | 132 | 27,063,981 19.34% | 140,000,000 | 424.73 | 4.780787 | 6.71412971 |
