ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:09:42 | 125 | 35,858,843 25.62% | 140,000,000 | 392.04 | 4.97363 | 9.08467947 | ||
2026/05/09 04:09:40 | 124 | 36,168,764 25.84% | 140,000,000 | 400.7 | 5.238626 | 9.2544295 | ||
2026/05/09 04:09:38 | 131 | 51,163,896 36.55% | 140,000,000 | 409.26 | 7.749695 | 13.18969797 | ||
2026/05/09 04:09:36 | 205 | 67,813,277 48.44% | 140,000,000 | 399.23 | 10.180141 | 16.89337473 | ||
2026/05/09 04:09:35 | 122 | 37,024,469 26.45% | 140,000,000 | 422.77 | 6.339098 | 9.31393777 | ||
2026/05/09 04:09:33 | 111 | 32,608,620 23.3% | 140,000,000 | 410.13 | 5.241091 | 8.1328331 | ||
2026/05/09 04:09:31 | 106 | 26,982,663 19.28% | 140,000,000 | 443.75 | 5.273938 | 6.69985382 | ||
2026/05/09 04:09:29 | 104 | 35,167,025 25.12% | 140,000,000 | 415.36 | 5.786736 | 8.82041167 | ||
2026/05/09 04:09:28 | 118 | 35,508,908 25.37% | 140,000,000 | 418.37 | 5.860297 | 8.99579059 | ||
2026/05/09 04:09:26 | 135 | 39,640,368 28.32% | 140,000,000 | 426.14 | 6.987604 | 9.90507381 | ||
2026/05/09 04:09:24 | 108 | 30,513,176 21.8% | 140,000,000 | 425.97 | 5.290585 | 7.7073626 | ||
2026/05/09 04:09:22 | 150 | 44,902,536 32.08% | 140,000,000 | 394.24 | 6.263594 | 11.43882842 | ||
2026/05/09 04:09:21 | 172 | 57,331,360 40.96% | 140,000,000 | 412.29 | 9.41703 | 14.22062991 | ||
2026/05/09 04:09:19 | 141 | 42,918,617 30.66% | 140,000,000 | 396.09 | 6.259752 | 10.73997267 | ||
2026/05/09 04:09:17 | 137 | 38,015,500 27.16% | 140,000,000 | 397.3 | 5.498992 | 9.60487425 | ||
2026/05/09 04:09:15 | 107 | 35,754,601 25.54% | 140,000,000 | 407.07 | 5.619091 | 8.9355472 | ||
2026/05/09 04:09:14 | 79 | 21,324,392 15.24% | 140,000,000 | 405.78 | 3.325208 | 5.32796134 | ||
2026/05/09 04:09:12 | 171 | 48,977,055 34.99% | 140,000,000 | 407.52 | 7.626007 | 12.33345986 | ||
2026/05/09 04:09:10 | 155 | 51,883,809 37.06% | 140,000,000 | 407.26 | 7.968441 | 13.16222006 | ||
2026/05/09 04:09:08 | 146 | 43,541,739 31.11% | 140,000,000 | 392.66 | 6.233465 | 10.86374176 |
