ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:13:48 | 157 | 26,791,824 19.14% | 140,000,000 | 461.87 | 5.626039 | 6.74853185 | ||
2026/05/09 13:13:46 | 185 | 39,287,753 28.07% | 140,000,000 | 428.42 | 7.068729 | 9.76325489 | ||
2026/05/09 13:13:44 | 151 | 31,314,395 22.37% | 140,000,000 | 447.72 | 6.154923 | 7.86545267 | ||
2026/05/09 13:13:43 | 140 | 30,753,160 21.97% | 140,000,000 | 515.52 | 8.185116 | 7.6688321 | ||
2026/05/09 13:13:41 | 138 | 29,127,511 20.81% | 140,000,000 | 449.76 | 5.88061 | 7.21978851 | ||
2026/05/09 13:13:39 | 165 | 34,223,843 24.45% | 140,000,000 | 451.81 | 6.892623 | 8.57015267 | ||
2026/05/09 13:13:37 | 146 | 30,649,474 21.9% | 140,000,000 | 481.01 | 6.984556 | 7.75839001 | ||
2026/05/09 13:13:36 | 168 | 39,086,315 27.92% | 140,000,000 | 447.78 | 7.739797 | 9.76265515 | ||
2026/05/09 13:13:34 | 170 | 47,934,168 34.24% | 140,000,000 | 411.67 | 7.66419 | 12.0689379 | ||
2026/05/09 13:13:32 | 167 | 40,413,301 28.87% | 140,000,000 | 444.02 | 7.674891 | 10.26961354 | ||
2026/05/09 13:13:30 | 185 | 43,374,338 30.99% | 140,000,000 | 428.75 | 7.755581 | 10.8415707 | ||
2026/05/09 13:13:29 | 266 | 79,579,552 56.85% | 140,000,000 | 398.66 | 11.775944 | 19.94978446 | ||
2026/05/09 13:13:27 | 146 | 28,498,937 20.36% | 140,000,000 | 454.05 | 5.83542 | 7.10475227 | ||
2026/05/09 13:13:25 | 172 | 36,171,459 25.84% | 140,000,000 | 472.66 | 7.989592 | 9.10728156 | ||
2026/05/09 13:13:23 | 176 | 41,462,190 29.62% | 140,000,000 | 444.88 | 8.162927 | 10.28283193 | ||
2026/05/09 13:13:22 | 160 | 31,543,203 22.54% | 140,000,000 | 454.57 | 6.431982 | 7.90665041 | ||
2026/05/09 13:13:20 | 159 | 31,456,494 22.47% | 140,000,000 | 449.56 | 6.317742 | 7.82404377 | ||
2026/05/09 13:13:18 | 175 | 37,700,818 26.93% | 140,000,000 | 462.72 | 7.976731 | 9.46819618 | ||
2026/05/09 13:13:16 | 160 | 34,692,252 24.79% | 140,000,000 | 507.45 | 8.803187 | 8.80146331 | ||
2026/05/09 13:13:15 | 167 | 49,442,237 35.32% | 140,000,000 | 445.28 | 9.732052 | 12.28360087 |
