ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:24:18 | 198 | 49,320,835 35.23% | 140,000,000 | 465.88 | 10.70471 | 12.27317298 | ||
2026/05/09 18:24:17 | 188 | 40,193,194 28.71% | 140,000,000 | 486.95 | 9.477546 | 10.09485889 | ||
2026/05/09 18:24:15 | 173 | 47,549,778 33.97% | 140,000,000 | 455.3 | 9.610494 | 12.03936819 | ||
2026/05/09 18:24:13 | 200 | 42,797,651 30.57% | 140,000,000 | 460.85 | 9.06034 | 10.66321198 | ||
2026/05/09 18:24:11 | 178 | 40,330,813 28.81% | 140,000,000 | 455.18 | 8.215987 | 10.1418403 | ||
2026/05/09 18:24:10 | 266 | 77,209,452 55.15% | 140,000,000 | 441.86 | 14.635693 | 19.48014836 | ||
2026/05/09 18:24:08 | 228 | 50,079,778 35.78% | 140,000,000 | 466.54 | 10.631736 | 12.73254102 | ||
2026/05/09 18:24:06 | 204 | 49,885,816 35.64% | 140,000,000 | 455.1 | 10.286845 | 12.41636927 | ||
2026/05/09 18:24:04 | 178 | 34,972,240 24.99% | 140,000,000 | 474.06 | 7.786473 | 8.79280256 | ||
2026/05/09 18:24:03 | 173 | 30,820,406 22.02% | 140,000,000 | 500.53 | 7.733925 | 7.69272911 | ||
2026/05/09 18:24:01 | 168 | 38,048,626 27.18% | 140,000,000 | 447.6 | 7.442252 | 9.58853517 | ||
2026/05/09 18:23:59 | 220 | 63,975,222 45.7% | 140,000,000 | 444.44 | 12.223286 | 16.21016715 | ||
2026/05/09 18:23:57 | 193 | 47,164,378 33.69% | 140,000,000 | 434.88 | 8.788806 | 11.72239629 | ||
2026/05/09 18:23:56 | 191 | 50,778,201 36.28% | 140,000,000 | 446.55 | 9.958678 | 12.71632932 | ||
2026/05/09 18:23:54 | 229 | 63,799,282 45.58% | 140,000,000 | 438.82 | 11.931788 | 16.06478438 | ||
2026/05/09 18:23:52 | 174 | 34,744,907 24.82% | 140,000,000 | 466.22 | 7.361008 | 8.83796945 | ||
2026/05/09 18:23:50 | 196 | 51,480,284 36.78% | 140,000,000 | 456.56 | 10.311184 | 13.192754 | ||
2026/05/09 18:23:49 | 191 | 54,910,442 39.23% | 140,000,000 | 447.18 | 10.829648 | 13.72548651 | ||
2026/05/09 18:23:47 | 205 | 46,214,910 33.02% | 140,000,000 | 438.03 | 8.595857 | 11.6481131 | ||
2026/05/09 18:23:45 | 177 | 43,850,151 31.33% | 140,000,000 | 468 | 9.373902 | 11.14834394 |
