ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2026/05/03 09:00:26 | 44,259 | 6.25 0.00268318 | 0.00003833 | ||
920 | 2026/05/03 08:59:53 | 282,249 | 6.25 0.03023945 | 0.00003286 | ||
398 | 2026/05/03 08:50:10 | 128,999 | 6.25 0.01251253 | 0.00003143 | ||
757 | 2026/05/03 08:46:17 | 291,991 | 6.25 0.02248608 | 0.0000297 | ||
241 | 2026/05/03 08:38:39 | 103,613 | 6.25 0.02090168 | 0.00008672 | ||
564 | 2026/05/03 08:36:16 | 185,207 | 6.25 0.04502355 | 0.00007982 | ||
165 | 2026/05/03 08:30:41 | 122,287 | 6.25 0.00415815 | 0.0000252 | ||
361 | 2026/05/03 08:29:13 | 121,934 | 6.25 0.01447926 | 0.0000401 | ||
317 | 2026/05/03 08:25:59 | 119,650 | 6.25 0.00505667 | 0.00001595 | ||
315 | 2026/05/03 08:23:01 | 184,721 | 6.25 0.00809698 | 0.0000257 | ||
443 | 2026/05/03 08:20:31 | 161,665 | 6.25 0.01084693 | 0.00002448 | ||
224 | 2026/05/03 08:16:03 | 69,700 | 6.25 0.005507 | 0.00002458 | ||
322 | 2026/05/03 08:13:43 | 114,072 | 6.25 0.00635858 | 0.00001974 | ||
12 | 2026/05/03 08:10:55 | 2,938 | 6.25 0.00007168 | 0.00000597 | ||
555 | 2026/05/03 08:10:44 | 189,359 | 6.25 0.01396742 | 0.00002516 | ||
162 | 2026/05/03 08:05:12 | 50,737 | 6.25 0.00203606 | 0.00001256 | ||
185 | 2026/05/03 08:03:51 | 76,168 | 6.25 0.00466249 | 0.0000252 | ||
446 | 2026/05/03 08:02:06 | 397,788 | 6.25 0.69076224 | 0.00154879 | ||
756 | 2026/05/03 07:58:40 | 263,569 | 6.25 0.02221965 | 0.00002939 | ||
459 | 2026/05/03 07:51:11 | 170,429 | 6.25 0.01675577 | 0.0000365 |
