トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 17:40:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:40:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:40:28 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 17:40:17 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 17:40:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:40:11 | IBC 承諾 | -- | -- | ||||
2026/05/09 17:39:54 | IBC 送金 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:39:54 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:39:48 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/09 17:39:37 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 17:39:19 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:39:14 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:39:08 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 17:39:08 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:22 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:11 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 17:38:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
