トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:56:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:56:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:56:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:56:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:56:03 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:55:40 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 04:55:28 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 04:55:05 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 04:55:00 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/05/09 04:55:00 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:54:43 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 04:53:28 | 委任 | -- | |||||
2026/05/09 04:52:37 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/05/09 04:51:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:51:51 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:51:45 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/09 04:51:39 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 04:51:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 04:51:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 04:51:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
