トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:41:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:41:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:41:10 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/09 18:41:10 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/09 18:41:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:41:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:41:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:40:53 | IBC 送金 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:40:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:40:47 | CosmosベースのトークンをERC-20へ変換する | -- | |||||
2026/05/09 18:40:47 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/09 18:40:36 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/09 18:40:24 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/09 18:40:19 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/09 18:40:07 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:40:02 | 正確な額のトークンとスワップする | -- | |||||
2026/05/09 18:39:56 | デリゲーター報酬を出金 | -- | |||||
2026/05/09 18:39:44 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/09 18:39:27 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/09 18:39:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
