トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:00:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:48 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:48 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:48 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:41 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002843 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:41 | IBC 送金 | 0.145255 ATOM | 0.005265 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:41 | 送信 | 17.710578 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/22 19:00:36 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:36 | 承認された付与 | -- | 0.00171 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:36 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:24 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001489 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:24 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:24 | IBC 承諾 | -- | 0.002437 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:18 | 送信 | 277.777777 ATOM | 0.001729 ATOM | ||||
2026/05/22 19:00:18 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006811 ATOM | |||||
2026/05/22 19:00:18 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
