保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,896 | 2026/05/19 23:26:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
61 | 2026/05/19 23:26:01 | 500,000 | 0.1 | 0.00002 | ||||
12,077,502 | 2026/05/19 23:25:19 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,077,495 | 2026/05/19 23:24:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,352 | 2026/05/19 23:24:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,077,477 | 2026/05/19 23:24:05 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,077,470 | 2026/05/19 23:23:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,077,456 | 2026/05/19 23:23:05 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,077,453 | 2026/05/19 23:22:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,077,452 | 2026/05/19 23:22:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,976 | 2026/05/19 23:22:03 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,077,435 | 2026/05/19 23:21:58 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,077,434 | 2026/05/19 23:21:56 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,975 | 2026/05/19 23:21:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,077,419 | 2026/05/19 23:21:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
62,570 | 2026/05/19 23:20:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
188,452 | 2026/05/19 23:20:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,098 | 2026/05/19 23:20:32 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
3,308 | 2026/05/19 23:20:32 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
62,567 | 2026/05/19 23:20:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
