ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:59:58 | 74 | 20,055,843 36.47% | 148.18 | 0.00297198 | 0.00029719 | ||
2026/05/09 15:59:57 | 57 | 10,368,919 18.86% | 73.76 | 0.00076485 | 0.00007648 | ||
2026/05/09 15:59:57 | 79 | 10,472,054 19.05% | 126.97 | 0.00132968 | 0.00013296 | ||
2026/05/09 15:59:56 | 51 | 9,745,784 17.72% | 168.83 | 0.00164541 | 0.00016454 | ||
2026/05/09 15:59:56 | 55 | 6,906,601 12.56% | 238.71 | 0.00164869 | 0.00016486 | ||
2026/05/09 15:59:56 | 81 | 10,940,707 19.9% | 79.05 | 0.00086497 | 0.00008649 | ||
2026/05/09 15:59:55 | 66 | 11,583,757 21.07% | 79.04 | 0.00091561 | 0.00009156 | ||
2026/05/09 15:59:55 | 64 | 16,558,187 30.11% | 111.8 | 0.00185121 | 0.00018512 | ||
2026/05/09 15:59:54 | 37 | 13,885,961 25.25% | 64.91 | 0.00090138 | 0.00009013 | ||
2026/05/09 15:59:54 | 65 | 11,292,672 20.54% | 129.1 | 0.00145799 | 0.00014579 | ||
2026/05/09 15:59:53 | 61 | 13,625,989 24.78% | 73 | 0.00099473 | 0.00009947 | ||
2026/05/09 15:59:53 | 73 | 6,870,594 12.5% | 98.04 | 0.00067359 | 0.00006735 | ||
2026/05/09 15:59:52 | 70 | 11,216,733 20.4% | 88.54 | 0.00099313 | 0.00009931 | ||
2026/05/09 15:59:52 | 72 | 9,875,564 17.96% | 65.72 | 0.00064905 | 0.0000649 | ||
2026/05/09 15:59:51 | 75 | 7,952,914 14.46% | 114.3 | 0.00090905 | 0.0000909 | ||
2026/05/09 15:59:51 | 107 | 12,665,819 23.03% | 85.63 | 0.00108465 | 0.00010846 | ||
2026/05/09 15:59:51 | 87 | 10,597,162 19.27% | 111.56 | 0.00118227 | 0.00011822 | ||
2026/05/09 15:59:50 | 67 | 6,531,818 11.88% | 192.23 | 0.00125566 | 0.00012556 | ||
2026/05/09 15:59:50 | 59 | 7,904,622 14.38% | 89.15 | 0.00070476 | 0.00007047 | ||
2026/05/09 15:59:49 | 149 | 14,267,766 25.95% | 596.12 | 0.0085054 | 0.00085054 |
